Signal Generators
| Manufacturer/Model Number | Status | Request a Quote | ||
|---|---|---|---|---|
| Rohde & Schwarz/AMU200A-OPTSs Baseband Signal Generator and Fading Simulator | New ($33,890.00) Used ($24,300.00) Rental ($1,694.50) | Request a quote Request a quote Request a quote | ||
| Agilent/TEST Short Description | ||||
| Agilent/N9310A-O RF Signal Generator | ||||
| Agilent/N9310A 9 kHz - 3 GHz | Used (Request a quote) Rental (Request a quote) | Request a quote Request a quote | ||
| Agilent/N7617B For signal generators | Rental (Request a quote) | Request a quote | ||
| Agilent/N7615B For signal generators | Rental (Request a quote) | Request a quote | ||
| Agilent/N7602B For signal generators | Rental (Request a quote) | Request a quote | ||
| Agilent/N5181A MXG Analog Signal Generator | ||||
| Agilent/E8663B |100 kHz to 3.2 or 9 GHz with .001 Hz resolution | Rental (Request a quote) | Request a quote | ||
| Agilent/E8267D-OPTS PSG Vector Signal Generator, 250 kHz to 44 GHz |











